Read & Poll for Loksabha Seats 2024
Andaman and Nicobar Islands
Andaman and Nicobar Islands
Andhra Pradesh
| 1 | Srikakulam | GEN |
| 2 | Parvathipuram | ST |
| 3 | Bobbili | GEN |
| 4 | Visakhapatnam | GEN |
| 5 | Bhadrachalam | ST |
| 6 | Anakapalli | GEN |
| 7 | Kakinada | GEN |
| 8 | Rajahmundry | GEN |
| 9 | Amalapuram | SC |
| 10 | Narasapur | GEN |
| 11 | Eluru | GEN |
| 12 | Machilipatnam | GEN |
| 13 | Vijayawada | GEN |
| 14 | Tenali | GEN |
| 15 | Guntur | GEN |
| 16 | Bapatla | GEN |
| 17 | Narasaraopet | GEN |
| 18 | Ongole | GEN |
| 19 | Nellore | SC |
| 20 | Tirupathi | SC |
| 21 | Chittoor | GEN |
| 22 | Rajampet | GEN |
| 23 | Cuddapah | GEN |
| 24 | Hindupur | GEN |
| 25 | Anantapur | GEN |
| 26 | Kurnool | GEN |
| 27 | Nandyal | GEN |
| 28 | Nagarkurnool | SC |
| 29 | Mahabubnagar | GEN |
| 30 | Hyderabad | GEN |
| 31 | Secunderabad | GEN |
| 32 | Siddipet | SC |
| 33 | Medak | GEN |
| 34 | Nizamabad | GEN |
| 35 | Adilabad | GEN |
| 36 | Peddapalli | SC |
| 37 | Karimnagar | GEN |
| 38 | Hanamkonda | GEN |
| 39 | Warangal | GEN |
| 40 | Khammam | GEN |
| 41 | Nalgonda | GEN |
| 42 | Miryalguda | GEN |
Arunachal Pradesh
| 1 | Arunachal West | GEN |
| 2 | Arunachal East | GEN |
Assam
| 1 | Karimganj | SC |
| 2 | Silchar | GEN |
| 3 | Autonomous District | ST |
| 4 | Dhubri | GEN |
| 5 | Kokrajhar | ST |
| 6 | Barpeta | GEN |
| 7 | Gauhati | GEN |
| 8 | Mangaldoi | GEN |
| 9 | Tezpur | GEN |
| 10 | Nowgong | GEN |
| 11 | Kaliabor | GEN |
| 12 | Jorhat | GEN |
| 13 | Dibrugarh | GEN |
| 14 | Lakhimpur | GEN |
Bihar
| 1 | Bagaha | SC |
| 2 | Bettiah | GEN |
| 3 | Motihari | GEN |
| 4 | Gopalganj | GEN |
| 5 | Siwan | GEN |
| 6 | Maharajganj | GEN |
| 7 | Chapra | GEN |
| 8 | Hajipur | SC |
| 9 | Vaishali | GEN |
| 10 | Muzaffarpur | GEN |
| 11 | Sitamarhi | GEN |
| 12 | Sheohar | GEN |
| 13 | Madhubani | GEN |
| 14 | Jhanjharpur | GEN |
| 15 | Darbhanga | GEN |
| 16 | Rosera | SC |
| 17 | Samastipur | GEN |
| 18 | Barh | GEN |
| 19 | Balia | GEN |
| 20 | Saharsa | GEN |
| 21 | Madhepura | GEN |
| 22 | Araria | SC |
| 23 | Kishanganj | GEN |
| 24 | Purnea | GEN |
| 25 | Katihar | GEN |
| 26 | Rajmahal | ST |
| 27 | Dumka | ST |
| 28 | Godda | GEN |
| 29 | Banka | GEN |
| 30 | Bhagalpur | GEN |
| 31 | Khagaria | GEN |
| 32 | Monghyr | GEN |
| 33 | Begusarai | GEN |
| 34 | Nalanda | GEN |
| 35 | Patna | GEN |
| 36 | Arrah | GEN |
| 37 | Buxar | GEN |
| 38 | Sasaram | SC |
| 39 | Bikramganj | GEN |
| 40 | Aurangabad | GEN |
| 41 | Jahanabad | GEN |
| 42 | Nawada | SC |
| 43 | Gaya | SC |
| 44 | Chatra | GEN |
| 45 | Kodarma | GEN |
| 46 | Giridih | GEN |
| 47 | Dhanbad | GEN |
| 48 | Hazaribagh | GEN |
| 49 | Ranchi | GEN |
| 50 | Jamshedpur | GEN |
| 51 | Singhbhum | ST |
| 52 | Khunti | ST |
| 53 | Lohardaga | ST |
| 54 | Palamau | SC |
Chandigarh
| 1 | Chandigarh | GEN |
Chhattisgarh
| 1 | Sarguja | ST |
| 2 | Raigarh | ST |
| 3 | Janjgir–Champa | SC |
| 4 | Korba | None |
| 5 | Bilaspur | None |
| 6 | Rajnandgaon | None |
| 7 | Durg | None |
| 8 | Raipur | None |
| 9 | Mahasamund | None |
| 10 | Bastar | ST |
| 11 | Kanker | ST |
Dadra & Nagar Haveli
| 1 | Dadra & Nagar Haveli | ST |
Daman and Diu
| 1 | Daman and Diu | GEN |
Delhi
| 1 | New Delhi | GEN |
| 2 | South Delhi | GEN |
| 3 | Outer Delhi | SC |
| 4 | East Delhi | GEN |
| 5 | Chandni Chowk | GEN |
| 6 | Delhi Sadar | GEN |
| 7 | Karol Bagh | SC |
Goa
| 1 | Panaji | GEN |
| 2 | Mormugao | GEN |
Gujarat
| 1 | Kutch | GEN |
| 2 | Surendranagar | GEN |
| 3 | Jamnagar | GEN |
| 4 | Rajkot | GEN |
| 5 | Porbandar | GEN |
| 6 | Junagadh | GEN |
| 7 | Amreli | GEN |
| 8 | Bhavnagar | GEN |
| 9 | Dhandhuka | SC |
| 10 | Ahmedabad | GEN |
| 11 | Gandhinagar | GEN |
| 12 | Mehsana | GEN |
| 13 | Patan | SC |
| 14 | Banaskantha | GEN |
| 15 | Sabarkantha | GEN |
| 16 | Kapadvanj | GEN |
| 17 | Dohad | ST |
| 18 | Godhra | GEN |
| 19 | Kaira | GEN |
| 20 | Anand | GEN |
| 21 | Chhota Udaipur | ST |
| 22 | Baroda | GEN |
| 23 | Broach | GEN |
| 24 | Surat | GEN |
| 25 | Mandvi | ST |
| 26 | Bulsar | ST |
Haryana
| 1 | Ambala | SC |
| 2 | Kurukshetra | GEN |
| 3 | Karnal | GEN |
| 4 | Sonepat | GEN |
| 5 | Rohtak | GEN |
| 6 | Faridabad | GEN |
| 7 | Mahendragarh | GEN |
| 8 | Bhiwani | GEN |
| 9 | Hissar | GEN |
| 10 | Sirsa | SC |
Himachal Pradesh
| 1 | Simla | SC |
| 2 | Mandi | GEN |
| 3 | Kangra | GEN |
| 4 | Hamirpur | GEN |
Jammu and Kashmir
| 1 | Baramulla | GEN |
| 2 | Srinagar | GEN |
| 3 | Anantnag | GEN |
| 4 | Ladakh | GEN |
| 5 | Udhampur | GEN |
| 6 | Jammu | GEN |
Jharkhand
| 1 | Rajmahal | ST |
| 2 | Dumka | ST |
| 3 | Godda | Gen |
| 4 | Chatra | Gen |
| 5 | Kodarma | Gen |
| 6 | Giridih | Gen |
| 7 | Dhanbad | Gen |
| 8 | Ranchi | Gen |
| 9 | Jamshedpur | Gen |
| 10 | Singhbhum | ST |
| 11 | Khunti | ST |
| 12 | Lohardaga | ST |
| 13 | Palamau | SC |
| 14 | Hazaribagh | Gen |
Karnataka
| 1 | Bidar | SC |
| 2 | Gulbarga | GEN |
| 3 | Raichur | GEN |
| 4 | Koppal | GEN |
| 5 | Bellary | GEN |
| 6 | Davangere | GEN |
| 7 | Chitradurga | GEN |
| 8 | Tumkur | GEN |
| 9 | Chikballapur | GEN |
| 10 | Kolar | SC |
| 11 | Kanakapura | GEN |
| 12 | Bangalore North | GEN |
| 13 | Bangalore South | GEN |
| 14 | Mandya | GEN |
| 15 | Chamarajanagar | SC |
| 16 | Mysore | GEN |
| 17 | Mangalore | GEN |
| 18 | Udupi | GEN |
| 19 | Hassan | GEN |
| 20 | Chikmagalur | GEN |
| 21 | Shimoga | GEN |
| 22 | Kanara | GEN |
| 23 | Dharwad South | GEN |
| 24 | Dharwad North | GEN |
| 25 | Belgaum | GEN |
| 26 | Chikkodi | SC |
| 27 | Bagalkot | GEN |
| 28 | Bijapur | GEN |
Kerala
| 1 | Kasaragod | GEN |
| 2 | Cannanore | GEN |
| 3 | Vatakara | GEN |
| 4 | Calicut | GEN |
| 5 | Manjeri | GEN |
| 6 | Ponnani | GEN |
| 7 | Palghat | GEN |
| 8 | Ottapalam | SC |
| 9 | Trichur | GEN |
| 10 | Mukundapuram | GEN |
| 11 | Ernakulam | GEN |
| 12 | Muvattupuzha | GEN |
| 13 | Kottayam | GEN |
| 14 | Idukki | GEN |
| 15 | Alleppey | GEN |
| 16 | Mavelikara | GEN |
| 17 | Adoor | SC |
| 18 | Quilon | GEN |
| 19 | Chirayinkil | GEN |
| 20 | Trivandrum | GEN |
Lakshadweep
| 1 | Lakshadweep | ST |
Madhya Pradesh
| 1 | Morena | SC |
| 2 | Bhind | GEN |
| 3 | Gwalior | GEN |
| 4 | Guna | GEN |
| 5 | Sagar | SC |
| 6 | Khajuraho | GEN |
| 7 | Damoh | GEN |
| 8 | Satna | GEN |
| 9 | Rewa | GEN |
| 10 | Sidhi | ST |
| 11 | Shahdol | ST |
| 12 | Surguja | ST |
| 13 | Raigarh | ST |
| 14 | Janjgir | GEN |
| 15 | Bilaspur | SC |
| 16 | Sarangarh | SC |
| 17 | Raipur | GEN |
| 18 | Mahasamund | GEN |
| 19 | Kanker | ST |
| 20 | Bastar | ST |
| 21 | Durg | GEN |
| 22 | Rajnandgaon | GEN |
| 23 | Balaghat | GEN |
| 24 | Mandla | ST |
| 25 | Jabalpur | GEN |
| 26 | Seoni | GEN |
| 27 | Chhindwara | GEN |
| 28 | Betul | GEN |
| 29 | Hoshangabad | GEN |
| 30 | Bhopal | GEN |
| 31 | Vidisha | GEN |
| 32 | Rajgarh | GEN |
| 33 | Shajapur | SC |
| 34 | Khandwa | GEN |
| 35 | Khargone | GEN |
| 36 | Dhar | ST |
| 37 | Indore | GEN |
| 38 | Ujjain | SC |
| 39 | Jhabua | ST |
| 40 | Mandsaur | GEN |
Maharashtra
| 1 | Rajapur | GEN |
| 2 | Ratnagiri | GEN |
| 3 | Kolaba | GEN |
| 4 | Mumbai South | GEN |
| 5 | Mumbai South Central | GEN |
| 6 | Mumbai North Central | GEN |
| 7 | Mumbai North East | GEN |
| 8 | Mumbai North West | GEN |
| 9 | Mumbai North | GEN |
| 10 | Thane | GEN |
| 11 | Dahanu | ST |
| 12 | Nashik | GEN |
| 13 | Malegaon | ST |
| 14 | Dhule | ST |
| 15 | Nandurbar | ST |
| 16 | Erandol | GEN |
| 17 | Jalgaon | GEN |
| 18 | Buldhana | SC |
| 19 | Akola | GEN |
| 20 | Washim | GEN |
| 21 | Amravati | GEN |
| 22 | Ramtek | GEN |
| 23 | Nagpur | GEN |
| 24 | Bhandara | GEN |
| 25 | Chimur | GEN |
| 26 | Chandrapur | GEN |
| 27 | Wardha | GEN |
| 28 | Yavatmal | GEN |
| 29 | Hingoli | GEN |
| 30 | Nanded | GEN |
| 31 | Parbhani | GEN |
| 32 | Jalna | GEN |
| 33 | Aurangabad | GEN |
| 34 | Beed | GEN |
| 35 | Latur | GEN |
| 36 | Osmanabad | SC |
| 37 | Solapur | GEN |
| 38 | Pandharpur | SC |
| 39 | Ahmednagar | GEN |
| 40 | Kopargaon | GEN |
| 41 | Khed | GEN |
| 42 | Pune | GEN |
| 43 | Baramati | GEN |
| 44 | Satara | GEN |
| 45 | Karad | GEN |
| 46 | Sangli | GEN |
| 47 | Ichalkaranji | GEN |
| 48 | Kolhapur | GEN |
Manipur
| 1 | Inner Manipur | GEN |
| 2 | Outer Manipur | ST |
Meghalaya
| 1 | Shillong | GEN |
| 2 | Tura | GEN |
Mizoram
| 1 | Mizoram | ST |
Nagaland
| 1 | Nagaland | GEN |
Odisha
| 1 | Mayurbhanj | ST |
| 2 | Balasore | GEN |
| 3 | Bhadrak | SC |
| 4 | Jajpur | SC |
| 5 | Kendrapara | GEN |
| 6 | Cuttack | GEN |
| 7 | Jagatsinghpur | GEN |
| 8 | Puri | GEN |
| 9 | Bhubaneswar | GEN |
| 10 | Aska | GEN |
| 11 | Berhampur | GEN |
| 12 | Koraput | ST |
| 13 | Nowrangpur | ST |
| 14 | Kalahandi | GEN |
| 15 | Phulbani | SC |
| 16 | Bolangir | GEN |
| 17 | Sambalpur | GEN |
| 18 | Deogarh | GEN |
| 19 | Dhenkanal | GEN |
| 20 | Sundargarh | ST |
| 21 | Keonjhar | ST |
Puducherry
| 1 | Pondicherry | GEN |
Punjab
| 1 | Gurdaspur | GEN |
| 2 | Amritsar | GEN |
| 3 | Tarn Taran | GEN |
| 4 | Jullundur | GEN |
| 5 | Phillaur | SC |
| 6 | Hoshiarpur | GEN |
| 7 | Ropar | SC |
| 8 | Patiala | GEN |
| 9 | Ludhiana | GEN |
| 10 | Sangrur | GEN |
| 11 | Bhatinda | SC |
| 12 | Faridkot | GEN |
| 13 | Ferozepur | GEN |
Rajasthan
| 1 | Ganganagar | SC |
| 2 | Bikaner | GEN |
| 3 | Churu | GEN |
| 4 | Jhunjhunu | GEN |
| 5 | Sikar | GEN |
| 6 | Jaipur | GEN |
| 7 | Dausa | GEN |
| 8 | Alwar | GEN |
| 9 | Bharatpur | GEN |
| 10 | Bayana | SC |
| 11 | Sawai Madhopur | ST |
| 12 | Ajmer | GEN |
| 13 | Tonk | SC |
| 14 | Kota | GEN |
| 15 | Jhalawar | GEN |
| 16 | Banswara | ST |
| 17 | Salumber | ST |
| 18 | Udaipur | GEN |
| 19 | Chittorgarh | GEN |
| 20 | Bhilwara | GEN |
| 21 | Pali | GEN |
| 22 | Jalore | SC |
| 23 | Barmer | GEN |
| 24 | Jodhpur | GEN |
| 25 | Nagaur | GEN |
Sikkim
| 1 | Sikkim | GEN |
Tamil Nadu
| 1 | Madras North | GEN |
| 2 | Madras Central | GEN |
| 3 | Madras South | GEN |
| 4 | Sriperumbudur | SC |
| 5 | Chengalpattu | GEN |
| 6 | Arakkonam | GEN |
| 7 | Vellore | GEN |
| 8 | Tiruppattur | GEN |
| 9 | Vandavasi | GEN |
| 10 | Tindivanam | GEN |
| 11 | Cuddalore | GEN |
| 12 | Chidambaram | SC |
| 13 | Dharmapuri | GEN |
| 14 | Krishnagiri | GEN |
| 15 | Rasipuram | SC |
| 16 | Salem | GEN |
| 17 | Tiruchengode | GEN |
| 18 | Nilgiris | GEN |
| 19 | Gobichettipalayam | GEN |
| 20 | Coimbatore | GEN |
| 21 | Pollachi | SC |
| 22 | Palani | GEN |
| 23 | Dindigul | GEN |
| 24 | Madurai | GEN |
| 25 | Periyakulam | GEN |
| 26 | Karur | GEN |
| 27 | Tiruchirappalli | GEN |
| 28 | Perambalur | SC |
| 29 | Mayiladuturai | GEN |
| 30 | Nagapattinam | SC |
| 31 | Thanjavur | GEN |
| 32 | Pudukkottai | GEN |
| 33 | Sivaganga | GEN |
| 34 | Ramanathapuram | GEN |
| 35 | Sivakasi | GEN |
| 36 | Tirunelveli | GEN |
| 37 | Tenkasi | SC |
| 38 | Tiruchendur | GEN |
| 39 | Nagercoil | GEN |
Telangana
| 1 | Adilabad | ST |
| 2 | Peddapalle | SC |
| 3 | Karimnagar | Gen |
| 4 | Nizamabad | Gen |
| 5 | Zahirabad | Gen |
| 6 | Medak | Gen |
| 7 | Malkajgiri | Gen |
| 8 | Secunderabad | Gen |
| 9 | Hyderabad | Gen |
| 10 | Chevella | Gen |
| 11 | Mahbubnagar | Gen |
| 12 | Nagarkurnool | SC |
| 13 | Nalgonda | Gen |
| 14 | Bhongir | Gen |
| 15 | Warangal | SC |
| 16 | Mahabubabad | ST |
| 17 | Khammam | Gen |
Tripura
| 1 | Tripura West | GEN |
| 2 | Tripura East | ST |
Uttar Pradesh
| 1 | Tehri Garhwal | GEN |
| 2 | Garhwal | GEN |
| 3 | Almora | GEN |
| 4 | Nainital | GEN |
| 5 | Bijnor | SC |
| 6 | Amroha | GEN |
| 7 | Moradabad | GEN |
| 8 | Rampur | GEN |
| 9 | Sambhal | GEN |
| 10 | Budaun | GEN |
| 11 | Aonla | GEN |
| 12 | Bareilly | GEN |
| 13 | Pilibhit | GEN |
| 14 | Shahjahanpur | GEN |
| 15 | Kheri | GEN |
| 16 | Shahabad | GEN |
| 17 | Sitapur | GEN |
| 18 | Misrikh | SC |
| 19 | Hardoi | SC |
| 20 | Lucknow | GEN |
| 21 | Mohanlalganj | SC |
| 22 | Unnao | GEN |
| 23 | Rae Bareli | GEN |
| 24 | Pratapgarh | GEN |
| 25 | Amethi | GEN |
| 26 | Sultanpur | GEN |
| 27 | Akbarpur | SC |
| 28 | Faizabad | GEN |
| 29 | Bara Banki | SC |
| 30 | Kaiserganj | GEN |
| 31 | Bahraich | GEN |
| 32 | Balrampur | GEN |
| 33 | Gonda | GEN |
| 34 | Basti | SC |
| 35 | Domariaganj | GEN |
| 36 | Khalilabad | GEN |
| 37 | Bansgaon | SC |
| 38 | Gorakhpur | GEN |
| 39 | Maharajganj | GEN |
| 40 | Padrauna | GEN |
| 41 | Deoria | GEN |
| 42 | Salempur | GEN |
| 43 | Ballia | GEN |
| 44 | Ghosi | GEN |
| 45 | Azamgarh | GEN |
| 46 | Lalganj | SC |
| 47 | Machhlishahr | GEN |
| 48 | Jaunpur | GEN |
| 49 | Saidpur | SC |
| 50 | Ghazipur | GEN |
| 51 | Chandauli | GEN |
| 52 | Varanasi | GEN |
| 53 | Robertsganj | SC |
| 54 | Mirzapur | GEN |
| 55 | Phulpur | GEN |
| 56 | Allahabad | GEN |
| 57 | Chail | SC |
| 58 | Fatehpur | GEN |
| 59 | Banda | GEN |
| 60 | Hamirpur | GEN |
| 61 | Jhansi | GEN |
| 62 | Jalaun | SC |
| 63 | Ghatampur | SC |
| 64 | Bilhaur | GEN |
| 65 | Kanpur | GEN |
| 66 | Etawah | GEN |
| 67 | Kannauj | GEN |
| 68 | Farrukhabad | GEN |
| 69 | Mainpuri | GEN |
| 70 | Jalesar | GEN |
| 71 | Etah | GEN |
| 72 | Firozabad | SC |
| 73 | Agra | GEN |
| 74 | Mathura | GEN |
| 75 | Hathras | SC |
| 76 | Aligarh | GEN |
| 77 | Khurja | SC |
| 78 | Bulandshahr | GEN |
| 79 | Hapur | GEN |
| 80 | Meerut | GEN |
| 81 | Baghpat | GEN |
| 82 | Muzaffarnagar | GEN |
| 83 | Kairana | GEN |
| 84 | Saharanpur | GEN |
| 85 | Hardwar | SC |
Uttarakhand
| 1 | Tehri Garhwal | Gen |
| 2 | Garhwal | Gen |
| 3 | Almora | SC |
| 4 | Nainital–Udhamsingh Nagar | Gen |
| 5 | Haridwar | Gen |
West Bengal
| 1 | Cooch Behar | SC |
| 2 | Alipurduars | ST |
| 3 | Jalpaiguri | GEN |
| 4 | Darjeeling | GEN |
| 5 | Raiganj | GEN |
| 6 | Balurghat | SC |
| 7 | Malda | GEN |
| 8 | Jangipur | GEN |
| 9 | Murshidabad | GEN |
| 10 | Berhampore | GEN |
| 11 | Krishnagar | GEN |
| 12 | Nabadwip | SC |
| 13 | Barasat | GEN |
| 14 | Basirhat | GEN |
| 15 | Jaynagar | SC |
| 16 | Mathurapur | SC |
| 17 | Diamond Harbour | GEN |
| 18 | Jadavpur | GEN |
| 19 | Barrackpore | GEN |
| 20 | Dum Dum | GEN |
| 21 | Calcutta North West | GEN |
| 22 | Calcutta North East | GEN |
| 23 | Calcutta South | GEN |
| 24 | Howrah | GEN |
| 25 | Uluberia | GEN |
| 26 | Serampore | GEN |
| 27 | Hooghly | GEN |
| 28 | Arambagh | GEN |
| 29 | Panskura | GEN |
| 30 | Tamluk | GEN |
| 31 | Contai | GEN |
| 32 | Midnapore | GEN |
| 33 | Jhargram | ST |
| 34 | Purulia | GEN |
| 35 | Bankura | GEN |
| 36 | Vishnupur | SC |
| 37 | Durgapur | SC |
| 38 | Asansol | GEN |
| 39 | Burdwan | GEN |
| 40 | Katwa | GEN |
| 41 | Bolpur | GEN |
| 42 | Birbhum | SC |